Startseite .  Zahlungsmöglichkeiten und Versandkosten . Impressum . Kontakt
Zu Scalcom Anmelden oder Konto erstellen

Ihr Konto Login/Anmelden Warenkorb Kasse Kontakt


Shop durchsuchen:

Startseite


Hersteller
Carrier/Metro Ethernet
CWDM/DWDM
Konverter
Modems
Multiplexer
Richtfunk
Punkt-zu-Mehrpunkt (lizenzfrei)
Punkt-zu-Mehrpunkt (lizenzpfl.)
Punkt-zu-Punkt (lizenzfrei)
Punkt-zu-Punkt (lizenzpflichtig)
Switching/Routing
Voice over IP
Wireless LAN
Renew

Sie konnten Ihr Wunschprodukt auf dieser Seite nicht finden?
Wir finden es für Sie!



SCALCOM GmbH
Gewerbestraße 2, 87448 Waltenhofen

Tel.: 0831 / 591 880 -0
Fax: 0831 / 591 880 -50
E-Mail: vertrieb@scalcom.de

MOTOROLA PTP 800 ODU
Motorola
MOTOROLA PTP 800 ODU
Artikeldatenblatt drucken
Art.Nr.: 01010
***Preis
bitte anmelden

Hier können Sie sich anmelden

Beschreibung

Beschreibung

Die Motorola Punkt-zu-Punkt Wireless Ethernet Bridge – PTP 800 Serie – arbeitet im lizenzpflichtigem 18, 23 und 26 GHz Band (11 und 38 GHz ab Q1-2010). Der Datendurchsatz geht bis 364 MBit/s (Full Duplex) und die Kanalbreite lässt sich von 7–56MHz durch den Anwender konfigurieren. Durch den upgradebaren Durchsatz von 10-364 MBit/s bietet das System außergewöhnliche Kosteneffizienz und Skalierbarkeit. Zusätzlich bietet die PTP 800 kosteneffektive Hochleistungskonnektivität für eine Vielzahl von Unternehmen, Internet Service Providern (ISP), Schulen, Universitäten, Klinken, Logistikunternehmen und Behörden.

 

Die Top-Vorteile der PTP 800 sind:

  • Carrier-Class mit allen Funktionalitäten
  • „Ultra-low latency“ < 155µs bei voller Kapazität mit 64 Bytes
  • „Hitless and Errorless” Adaptive coding und Adaptive Modulation
  • In-band und out-of-band management möglich
  • Problemlose Migration für IP–basierte Netzwerke 

Technische Daten

Technische Daten

  • ODU Outdoor Unit
  • ODU ist Frequenzabhängig
  • optimiertes Hardwaredesign - reduziert spürbar die Installtions- und Unterhaltkosten
  • Kanalgröße: konfigurierbar von 7-56 MHz
  • Übertragungsleistung: bis zu 28 dBm
  • Modulation: fest oder dynamisch (zwischen QPSK und 256 QAM)

 

typischer PTP 800-Link besteht aus:

  • 2x ODUs + 2x CMUs (IDU)
  • RG-8 IF Kabel und Kabelinstallationskit
  • 2x Antennen (inklusive Installationskit)

Datei Dateigrösse  
Datenblatt
229.96 KB Download

Konfigurationen

Produktvariationen

Dieses Produkt wird vom Hersteller in verschiedenen Variationen angeboten die Sie anhand der Produktnummer erkennen und Ihren Anforderungen entsprechend zusammenstellen können. Gerne unterstützen wir Sie bei Ihrer Zusammenstellung telefonisch +49 (0) 831 591 8800.
Detaillierte Bestellinformationen finden Sie im Reiter "Technische Daten" als PDF zum Download.

 

Dieses Produkt ist in folgenden Ausführungen erhältlich:

Konfigurationen:

Art-Nr Artikel
01010209001 ODU-A 18GHz, TR1010 & 1008, Lo, B1 (17685.0 - 17985.0 MHz), Rect
01010209002 ODU-A 18GHz, TR1010 & 1008, Hi, B1 (18695.0 - 18995.0 MHz), Rect
01010209003 ODU-A 18GHz, TR1010 & 1008, Lo, B2 (17930.0 - 18230.0 MHz), Rect
01010209004 ODU-A 18GHz, TR1010 & 1008, Hi, B2 (18940.0 - 19240.0 MHz), Rect
01010209005 ODU-A 18GHz, TR1010 & 1008, Lo, B3 (18180.0 - 18480.0 MHz), Rect
01010209006 ODU-A 18GHz, TR1010 & 1008, Hi, B3 (19190.0 - 19490.0 MHz), Rect
01010209007 ODU-A 18GHz, TR1010 & 1008, Lo, B4 (18400.0 - 18700.0 MHz), Rect
01010209008 ODU-A 18GHz, TR1010 & 1008, Hi, B4 (19410.0 - 19710.0 MHz), Rect
01010209013 ODU-A 18GHz, TR1560, Lo, B3 (17700.0 - 18140.0 MHz), Rectangular
01010209014 ODU-A 18GHz, TR1560, Hi, B3 (19260.0 - 19700.0 MHz), Rectangular
01010210001 ODU-A 23GHz, TR1008, Lo, B1 (21994.0 - 22330.0 MHz), Rectangular
01010210002 ODU-A 23GHz, TR1008, Hi, B1 (23002.0 - 23338.0 MHz), Rectangular
01010210003 ODU-A 23GHz, TR1008, Lo, B2 (22274.0 - 22610.0 MHz), Rectangular
01010210004 ODU-A 23GHz, TR1008, Hi, B2 (23282.0 - 23618.0 MHz), Rectangular
01010210005 ODU-A 23GHz, TR1200, Lo, B5 (21200.0 - 21600.0 MHz), Rectangular
01010210006 ODU-A 23GHz, TR1200, Hi, B5 (22400.0 - 22800.0 MHz), Rectangular
01010210007 ODU-A 23GHz, TR1200, Lo, B6 (21600.0 - 22000.0 MHz), Rectangular
01010210008 ODU-A 23GHz, TR1200, Hi, B6 (22800.0 - 23200.0 MHz), Rectangular
01010210009 ODU-A 23GHz, TR1200, Lo, B7 (22000.0 - 22400.0 MHz), Rectangular
01010210010 ODU-A 23GHz, TR1200, Hi, B7 (23200.0 - 23600.0 MHz), Rectangular
01010210011 ODU-A 23GHz, TR1232, Lo, B1 (21200.0 - 21500.0 MHz), Rectangular
01010210012 ODU-A 23GHz, TR1232, Hi, B1 (22432.0 - 22732.0 MHz), Rectangular
01010210013 ODU-A 23GHz, TR1232, Lo, B2 (21472.0 - 21786.0 MHz), Rectangular
01010210014 ODU-A 23GHz, TR1232, Hi, B2 (22704.0 - 23018.0 MHz), Rectangular
01010210015 ODU-A 23GHz, TR1232, Lo, B3 (21779.0 - 22093.0 MHz), Rectangular
01010210016 ODU-A 23GHz, TR1232, Hi, B3 (23011.0 - 23325.0 MHz), Rectangular
01010210017 ODU-A 23GHz, TR1232, Lo, B4 (22086.0 - 22386.0 MHz), Rectangular
01010210018 ODU-A 23GHz, TR1232, Hi, B4 (23318.0 - 23618.0 MHz), Rectangular
01010403003 ODU-A 26GHz, TR1008, Lo, B1 (24549.0 - 24885.0 MHz), Rectangular
01010403004 ODU-A 26GHz, TR1008, Hi, B1 (25557.0 - 25893.0 MHz), Rectangular
01010403005 ODU-A 26GHz, TR1008, Lo, B2 (24829.0 - 25165.0 MHz), Rectangular
01010403006 ODU-A 26GHz, TR1008, Hi, B2 (25837.0 - 26173.0 MHz), Rectangular
01010403007 ODU-A 26GHz, TR1008, Lo, B3 (25109.0 - 25445.0 MHz), Rectangular
01010403008 ODU-A 26GHz, TR1008, Hi, B3 (26117.0 - 26453.0 MHz), Rectangular

Empfehlungen

Empfehlungen:
MOTOROLA PTP 800 CMU (IDU) + Lizenzupgrades
MOTOROLA PTP 800 CMU (IDU) + Lizenzupgrades
***Preis
bitte anmelden
zzgl. 19 % MwSt zzgl.
MOTOROLA PTP 800 Antenne
MOTOROLA PTP 800 Antenne
***Preis
bitte anmelden
zzgl. 19 % MwSt zzgl.
MOTOROLA PTP 800 Kabel
MOTOROLA PTP 800 Kabel
***Preis
bitte anmelden
zzgl. 19 % MwSt zzgl.

PTP 800 Series AES License Key 128bit - End only
***Preis
bitte anmelden
zzgl. 19 % MwSt zzgl.

PTP 800 Series AES License Key 256bit - End only
***Preis
bitte anmelden
zzgl. 19 % MwSt zzgl.




SCALCOM |  Privatsphäre und Datenschutz | Unsere AGB's | Sitemap |
© 2008 SCALCOM GmbH -- Alle Rechte vorbehalten --